|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| OD: | 3/8 "ถึง 8-1 / 8" | ความหนาของผนัง: | 0.28-5mm |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 3-6m | วัสดุ: | C1220 SF-Cu C12000 |
| มาตรฐาน: | JIS ASTM AS | การใช้งาน: | AC / เครื่องทำความเย็น / น้ำและอุปทานน้ำมัน |
| เน้น: | เครื่องปรับอากาศท่อทองแดง,ท่อทองแดงทำความเย็น |
||
LWC Copper Refrigeration Tubing ท่อทองแดงแข็งที่ดึงออกมาสำหรับการทำความเย็นและท่อประปา
ข้อดี
- มาตรฐาน: JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280
- วัสดุทองแดงคุณภาพสูง C1220 / SF-Cu / C12000
- ทำจากกระบวนการสกัดความอดทนขนาดที่สมบูรณ์แบบ
- ท่อทั้งหมดจะถูกตรวจสอบโดยในบรรทัดการตรวจสอบปัจจุบันวนเพื่อให้แน่ใจว่าท่อทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- พื้นผิวด้านนอก / ด้านในเรียบและสะอาดไม่เลอะเทอะและเป็นสนิม
- ง่ายต่อการดัดและป้องกันการกัดกร่อน
- อายุการใช้งานยาวนานและสามารถรีไซเคิลได้
- สามารถใช้สำหรับการป้อนของเหลวเช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำความชื้นและระบบทำความเย็น ยังใช้สำหรับท่อน้ำมันเพื่อให้ความร้อน
เลือกขนาด
| สเป็คปกติ ของท่อทองแดงตรง (ยินดีต้อนรับ OEM) | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความยาวเมตร |
| ช่วงความหนาที่มีจำหน่าย | |||
| 3/8" | 9.52 | 0.28-1.50 | ตามที่ขอ |
| 1/2" | 12.7 | 0.35-2.00 | |
| 5/8" | 15.88 | 0.46-2.00 | |
| 3/4" | 19.05 | 0.6-2.00 | |
| 7/8" | 22.22 | 0.6-2.00 | |
| 1" | 25.4 | 0.6-2.00 | |
| 1 1/8 " | 28.58 | 0.6-3.00 | |
| 1 1/4 " | 31.75 | 0.6-3.00 | |
| 1 3/8 " | 34.93 | 0.6-3.00 | |
| 1 1/2 " | 38.1 | 0.6-3.00 | |
| 1 5/8 " | 41.28 | 0.7-3.50 | |
| 1 6/8 " | 44.45 | 0.7-3.50 | |
| 2 1/8 " | 53.98 | 0.7-3.50 | |
| 2 5/8 " | 66.68 | 1.0-4.00 | |
| 3 1/8 " | 79.38 | 1.2-5.00 | |
| 3 5/8 " | 92.08 | 1.5-5.00 | |
| 4 1/8 " | 107.78 | 1.5-5.00 | |
| 5 1/8 " | 130.18 | ||
| 6 1/8 " | 155.58 | ||
| 8 1/8 " | 206.38 | ||
รายละเอียด

ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 86-15823359769