|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | 3.5CFM 1/3 Hp 1 Stage HVAC Air Vacuum Pump | การใช้: | เครื่องดูดอากาศ |
|---|---|---|---|
| อัตราการไหล: | 50 เฮิร์ต 3.5CFM 60 เฮิร์ต 4CFM | อำนาจ: | 1 / 3HP |
| ไฟฟ้า: | 220V / 50HZ หรือ 110V / 60HZ | สูญญากาศที่ดีที่สุด: | 5PA |
| จำนวนเวที: | 1 | พอร์ตเข้า: | 1/4" |
| เน้น: | ปั๊มสูญญากาศอากาศ 3.5CFM HVAC,ปั๊มสูญญากาศอากาศ HVAC 1 / 3Hp,ปั๊มสูญญากาศอากาศน้ำมัน 350 มล |
||
3.5CFM 1/3 Hp 1 Stage HVAC Air Vacuum Pump
ยิ่งปั๊มอากาศเคลื่อนที่มากเท่าไหร่ก็จะสามารถเข้าถึงสุญญากาศที่ยอมรับได้เร็วขึ้นเท่านั้นปั๊มขนาดเล็กจะใช้เวลาในการอพยพระบบมากกว่าปั๊มที่มีขนาดที่ถูกต้องสำหรับงาน
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการเลขที่ | VP135 | |
| อัตราการไหล | 50 เฮิร์ต | 3.5CFM |
| 100 ลิตร / นาที | ||
| 60 เฮิร์ต | 4CFM | |
| 114 ลิตร / นาที | ||
| สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 5 ป | |
| 100 ไมครอน | ||
| อำนาจ | 1/3 แรงม้า | |
| พอร์ต Lnket | 1/4 "Flare | |
| ความจุน้ำมัน | 350 มล | |
| ขนาด (mm) | 270x122x220 | |
| น้ำหนัก | 5.5 กก | |
รายละเอียด
![]()
![]()
Plug and Valtage สามารถเลือกได้
![]()
ตัวเลือกอื่น ๆ
| เวทีเดียว | ||||||||
| รายการเลขที่ | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| อัตราการไหล | 50 เฮิร์ต | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 ลิตร / นาที | 70 ลิตร / นาที | 100 ลิตร / นาที | 128 ลิตร / นาที | 170 ลิตร / นาที | 226 ลิตร / นาที | 283 ลิตร / นาที | ||
| 60 เฮิร์ต | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 ลิตร / นาที | 84 ลิตร / นาที | 114 ลิตร / นาที | 142 ลิตร / นาที | 198 ลิตร / นาที | 254 ลิตร / นาที | 340 ลิตร / นาที | ||
| สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 5 ป | 5 ป | 5 ป | 5 ป | 5 ป | 5 ป | 5 ป | |
| 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | ||
| อำนาจ | 1/4 แรงม้า | 1/4 แรงม้า | 1/3 แรงม้า | 1/3 แรงม้า | 1/2 แรงม้า | 3/4 แรงม้า | 1 แรงม้า | |
| พอร์ต Lnket | 1/4 "Flare | 1/4 "Flare | 1/4 "Flare | 1/4 "Flare | 1/4 "& 3/8" Flare | 1/4 "& 3/8" Flare | 1/4 "& 3/8" Flare | |
| ความจุน้ำมัน | 280 มล | 240 มล | 350 มล | 350 มล | 450 มล | 600 มล | 750 มล | |
| ขนาด (mm) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| น้ำหนัก | 4.6 กก | 5 กก | 5.5 กก | 6 กก | 6 กก | 14 กก | 14.5 กก | |
| เวทีดวล | ||||||||
| รายการเลขที่ | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| อัตราการไหล | 50 เฮิร์ต | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 ลิตร / นาที | 70 ลิตร / นาที | 100 ลิตร / นาที | 128 ลิตร / นาที | 170 ลิตร / นาที | 226 ลิตร / นาที | 283 ลิตร / นาที | ||
| 60 เฮิร์ต | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 ลิตร / นาที | 84 ลิตร / นาที | 114 ลิตร / นาที | 142 ลิตร / นาที | 198 ลิตร / นาที | 254 ลิตร / นาที | 340 ลิตร / นาที | ||
| สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | ||
| อำนาจ | 1/4 แรงม้า | 1/3 แรงม้า | 1/3 แรงม้า | 1/2 แรงม้า | 3/4 แรงม้า | 1 แรงม้า | 1 แรงม้า | |
| พอร์ต Lnket | 1/4 "Flare | 1/4 "Flare |
1/4 "& 3/8" เปลวไฟ |
1/4 "& 3/8" เปลวไฟ |
1/4 "& 3/8" เปลวไฟ |
1/4 "& 3/8" เปลวไฟ |
1/4 "& 3/8" เปลวไฟ |
|
| ความจุน้ำมัน | 180 มล | 280 มล | 350 มล | 340 มล | 600 มล | 600 มล | 700 มล | |
| ขนาด (mm) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| น้ำหนัก | 6 กก | 7 กก | 10.5 กก | 11 กก | 15 กก | 15.5 กก | 16 กก | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 86-15823359769