รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
โครงสร้าง: | ปั๊มแบบขั้นตอนเดียว | การใช้: | เครื่องดูดอากาศ |
---|---|---|---|
อำนาจ: | 1 / 4HP | ติดตั้งระบบไฟฟ้า: | 220V / 50HZ หรือ 110V / 60HZ |
สูญญากาศที่ดีที่สุด: | 5PA | อัตราการไหล: | 50 เฮิร์ต 2.5CFM 60 เฮิร์ต 3CFM |
จำนวนเวที: | 1 | พอร์ตเข้า: | 1/4" |
แสงสูง: | ปั๊มสุญญากาศ 2.5CFM,ปั๊มสูญญากาศอากาศ 1 / 4Hp |
ปั๊มใบพัดหมุนใช้ทำอะไร?
ปั๊มใบพัดหมุนมักใช้เป็นปั๊มไฮดรอลิกแรงดันสูงและในรถยนต์รวมทั้งปั๊มอัดอากาศพวงมาลัยเพาเวอร์เครื่องปรับอากาศและปั๊มเกียร์อัตโนมัติปั๊มสำหรับแรงกดดันระดับกลางรวมถึงการใช้งานเช่นคาร์บอเนเตอร์สำหรับเครื่องจ่ายน้ำอัดลมแบบน้ำพุและเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ
คุณภาพดีมือถือ 1 ขั้นตอน 2.5CFM ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน
ข้อมูลทางเทคนิค
รายการเลขที่ | VP125 | |
อัตราการไหล | 50Hz | 2.5CFM |
70 ลิตร / นาที | ||
60Hz | 3CFM | |
84 ลิตร / นาที | ||
สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 5PA | |
100 ไมครอน | ||
อำนาจ | 1 / 4HP | |
พอร์ต Lnket | 1/4" Flare | |
ความจุน้ำมัน | 240ml | |
ขนาด (มม) | 260x122x220 | |
น้ำหนัก | 5 กิโลกรัม |
รายละเอียด
กระจกมองเห็นน้ำมันสุญญากาศ
แกนลวดทองแดง - อายุการใช้งานยาวนาน
Plug and Valtage สามารถเลือกได้
ตัวเลือกอื่น ๆ
เวทีเดียว | ||||||||
รายการเลขที่ | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10cfm |
42 ลิตร / นาที | 70 ลิตร / นาที | 100 ลิตร / นาที | 128 ลิตร / นาที | 170 ลิตร / นาที | 226 ลิตร / นาที | 283 ลิตร / นาที | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 ลิตร / นาที | 84 ลิตร / นาที | 114 ลิตร / นาที | 142 ลิตร / นาที | 198 ลิตร / นาที | 254 ลิตร / นาที | 340 ลิตร / นาที | ||
สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | |
100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | 100 ไมครอน | ||
อำนาจ | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
พอร์ต Lnket | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4" Flare | 1/4 "และ 8/3" Flare | 1/4 "และ 8/3" Flare | 1/4 "และ 8/3" Flare | |
ความจุน้ำมัน | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
ขนาด (มม) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
น้ำหนัก | 4.6 กก | 5 กิโลกรัม | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg |
เวทีดวล | ||||||||
รายการเลขที่ | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10cfm |
42 ลิตร / นาที | 70 ลิตร / นาที | 100 ลิตร / นาที | 128 ลิตร / นาที | 170 ลิตร / นาที | 226 ลิตร / นาที | 283 ลิตร / นาที | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 ลิตร / นาที | 84 ลิตร / นาที | 114 ลิตร / นาที | 142 ลิตร / นาที | 198 ลิตร / นาที | 254 ลิตร / นาที | 340 ลิตร / นาที | ||
สุดยอดเครื่องดูดฝุ่น | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | 20 ไมครอน | ||
อำนาจ | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
พอร์ต Lnket | 1/4" Flare | 1/4" Flare |
1/4 "และ 8/3" เปลวไฟ |
1/4 "และ 8/3" เปลวไฟ |
1/4 "และ 8/3" เปลวไฟ |
1/4 "และ 8/3" เปลวไฟ |
1/4 "และ 8/3" เปลวไฟ |
|
ความจุน้ำมัน | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
ขนาด (มม) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
น้ำหนัก | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15 กิโลกรัม | 15.5kg | 16kg |
ผู้ติดต่อ: Andy Wong
โทร: +8615823359769