รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เกรดทนไฟ: | เกรด B | ทำงานชั่วคราว: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
ใบรับรอง: | IAF / CMA / ANAB / CNAS / RoHS / ISO | ความหนาแน่น: | 55kg / CBM |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 3-1 / 2" | ความหนา: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "หรือกำหนดเอง |
ความยาว: | 1.8M หรือกำหนดเอง | ขนาดที่กำหนดเอง: | ยอมรับ |
แสงสูง: | ฉนวนกันความร้อนท่อแอร์ฉนวนกันความร้อนท่อยางโฟม,foam rubber pipe insulation |
3-1 / 2 "สีดำขนาดที่กำหนดเองเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูงฉนวนท่อโฟมยาง
บทนำ
โฟมยางใช้สำหรับฉนวนความร้อนและการเก็บรักษาความร้อนของเปลือกของถังขนาดใหญ่และท่อในการก่อสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อนของเครื่องปรับอากาศฉนวนกันความร้อนของท่อร่วมของเครื่องปรับอากาศในบ้านและเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ข้อดี
- ฉนวนป้องกันความร้อนที่สมบูรณ์แบบ: ความหนาแน่นสูงและโครงสร้างปิดของวัตถุดิบที่เลือกมีความสามารถในการนำความร้อนต่ำและอุณหภูมิที่คงที่และมีผลในการแยกตัวกลางร้อนและเย็น
- คุณสมบัติที่ดีต่อเปลวไฟ: เมื่อถูกไฟไหม้วัสดุฉนวนจะไม่ละลายและส่งผลให้เกิดความร้อนต่ำและไม่ทำให้เปลวไฟลุกลามซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานวัสดุถูกกำหนดให้เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและช่วงของการใช้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -40 ℃ถึง 105 ℃
- วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการกระตุ้นและมลภาวะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงการเติบโตของเชื้อราและการกัดของหนูวัสดุมีฤทธิ์ป้องกันการกัดกร่อนกรดและด่างสามารถเพิ่มอายุการใช้งานได้
- ติดตั้งง่ายใช้งานง่าย: สะดวกในการติดตั้งเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งชั้นเสริมอื่น ๆ และเป็นเพียงการตัดและการรวมตัวกันจะช่วยประหยัดการทำงานด้วยตนเองอย่างมาก
ลักษณะทางกายภาพ
สิ่งของ | วิธีการตรวจสอบ | หน่วย | ผลการทดสอบ |
ความหนาแน่น | วิธีการเปลี่ยนน้ำ | กิโลกรัม / เมตร³ | 60-80 |
อัตราส่วนการดูดซึมน้ำ | JISA95142 | % | 3.0 |
อุณหภูมิในการทำงาน | การทดลองจริง | ℃ | -40 ~ 105 |
อุณหภูมิตามยาว | GB6344 | MPA | 0.49 |
ความต้านทานแรงดึงในแนวนอน | GB6344 | MPA | 0.40 |
ความต้านทานการบีบอัด 25% | ตัวอย่าง (ความยาว 20 มม.) | MPA | 0.065 |
การบีบอัดความร้อน | 110℃ / 168h | % | 5.8 |
ความต้านทานต่อผู้สูงอายุ | 120℃ / 1H | / | ผ่านไป |
บริษัท โกลว์ลวด | GB5969 (550℃) | / | ผ่านไป |
ไวไฟ | GB5969.5-85 | / | Non-Flam |
ปัจจัยการนำไฟฟ้า | วิธีการคงที่ | W / MK | 0.038 |
การกัดกร่อนของทองแดง | 60℃ / 100% RH / 240H | / | ไม่ใช่การกัดกร่อน |
ต่อต้านโอโซน | 24H ในภาชนะปิดผนึก | / | ที่ไม่มีกลิ่น |
รายละเอียดสินค้า
ขนาดช่วง
ขนาดท่อฉนวนและปริมาณบรรจุ | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ |
1/4" (6mm) | 6 | 168 | 1/4" (6mm) | 9 | 168 |
3/8" (10mm) | 6 | 120 | 3/8" (10mm) | 9 | 120 |
1/2" (13mm) | 6 | 100 | 1/2" (13mm) | 9 | 100 |
5/8" (16mm) | 6 | 90 | 5/8" (16mm) | 9 | 90 |
3/4" (19mm) | 6 | 72 | 3/4" (19mm) | 9 | 72 |
7/8" (22mm) | 6 | 65 | 7/8" (22mm) | 9 | 65 |
1" (25mm) | 6 | 49 | 1" (25mm) | 9 | 49 |
1-1 / 8" (28mm) | 6 | 49 | 1-1 / 8" (28mm) | 9 | 49 |
1-1 / 4" (32mm) | 6 | 42 | 1-1 / 4" (32mm) | 9 | 42 |
1-3 / 8" (35 มม) | 6 | 36 | 1-3 / 8" (35 มม) | 9 | 36 |
1-1 / 2" (38mm) | 6 | 34 | 1-1 / 2" (38mm) | 9 | 34 |
1-5 / 8" (42mm) | 6 | 30 | 1-5 / 8" (42mm) | 9 | 30 |
1-7 / 8" (48mm) | 6 | 28 | 1-7 / 8" (48mm) | 9 | 28 |
2" (51mm) | 6 | 24 | 2" (51mm) | 9 | 24 |
2-1 / 8" (54 มม) | 6 | 20 | 2-1 / 8" (54 มม) | 9 | 20 |
2-1 / 4" (57mm) | 6 | 20 | 2-1 / 4" (57mm) | 9 | 20 |
2-3 / 8" (60mm) | 6 | 20 | 2-3 / 8" (60mm) | 9 | 20 |
2-5 / 8" (67mm) | 6 | 18 | 2-5 / 8" (67mm) | 9 | 18 |
2-7 / 8" (73mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8" (73mm) | 9 | 18 |
3" (76 มม) | 6 | 18 | 3" (76 มม) | 9 | 18 |
3-1 / 8" (79mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8" (79mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2" (89mm) | 6 | 15 | 3-1 / 2" (89mm) | 9 | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ |
1/4" (6mm) | 13 | 81 | 1/4" (6mm) | 15 | 81 |
3/8" (10mm) | 13 | 72 | 3/8" (10mm) | 15 | 72 |
1/2" (13mm) | 13 | 56 | 1/2" (13mm) | 15 | 56 |
5/8" (16mm) | 13 | 49 | 5/8" (16mm) | 15 | 49 |
3/4" (19mm) | 13 | 42 | 3/4" (19mm) | 15 | 42 |
7/8" (22mm) | 13 | 36 | 7/8" (22mm) | 15 | 36 |
1" (25mm) | 13 | 36 | 1" (25mm) | 15 | 36 |
1-1 / 8" (28mm) | 13 | 30 | 1-1 / 8" (28mm) | 15 | 30 |
1-1 / 4" (32mm) | 13 | 30 | 1-1 / 4" (32mm) | 15 | 30 |
1-3 / 8" (35 มม) | 13 | 25 | 1-3 / 8" (35 มม) | 15 | 25 |
1-1 / 2" (38mm) | 13 | 25 | 1-1 / 2" (38mm) | 15 | 25 |
1-5 / 8" (42mm) | 13 | 20 | 1-5 / 8" (42mm) | 15 | 20 |
1-7 / 8" (48mm) | 13 | 16 | 1-7 / 8" (48mm) | 15 | 16 |
2" (51mm) | 13 | 16 | 2" (51mm) | 15 | 16 |
2-1 / 8" (54 มม) | 13 | 16 | 2-1 / 8" (54 มม) | 15 | 16 |
2-1 / 4" (57mm) | 13 | 15 | 2-1 / 4" (57mm) | 15 | 15 |
2-3 / 8" (60mm) | 13 | 15 | 2-3 / 8" (60mm) | 15 | 15 |
2-5 / 8" (67mm) | 13 | 12 | 2-5 / 8" (67mm) | 15 | 12 |
2-7 / 8" (73mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8" (73mm) | 15 | 12 |
3" (76 มม) | 13 | 10 | 3" (76 มม) | 15 | 10 |
3-1 / 8" (79mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8" (79mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2" (89mm) | 13 | 9 | 3-1 / 2" (89mm) | 15 | 9 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมม | ความหนาของผนัง mm | ชิ้น / หีบ |
1/4" (6mm) | 19 | 48 | 1/4" (6mm) | 25 | 30 |
3/8" (10mm) | 19 | 36 | 3/8" (10mm) | 25 | 30 |
1/2" (13mm) | 19 | 30 | 1/2" (13mm) | 25 | 24 |
5/8" (16mm) | 19 | 30 | 5/8" (16mm) | 25 | 20 |
3/4" (19mm) | 19 | 25 | 3/4" (19mm) | 25 | 20 |
7/8" (22mm) | 19 | 24 | 7/8" (22mm) | 25 | 18 |
1" (25mm) | 19 | 20 | 1" (25mm) | 25 | 16 |
1-1 / 8" (28mm) | 19 | 20 | 1-1 / 8" (28mm) | 25 | 16 |
1-1 / 4" (32mm) | 19 | 20 | 1-1 / 4" (32mm) | 25 | 15 |
1-3 / 8" (35 มม) | 19 | 16 | 1-3 / 8" (35 มม) | 25 | 12 |
1-1 / 2" (38mm) | 19 | 16 | 1-1 / 2" (38mm) | 25 | 12 |
1-5 / 8" (42mm) | 19 | 16 | 1-5 / 8" (42mm) | 25 | 12 |
1-7 / 8" (48mm) | 19 | 15 | 1-7 / 8" (48mm) | 25 | 10 |
2" (51mm) | 19 | 12 | 2" (51mm) | 25 | 9 |
2-1 / 8" (54 มม) | 19 | 12 | 2-1 / 8" (54 มม) | 25 | 9 |
2-1 / 4" (57mm) | 19 | 12 | 2-1 / 4" (57mm) | 25 | 9 |
2-3 / 8" (60mm) | 19 | 10 | 2-3 / 8" (60mm) | 25 | 9 |
2-5 / 8" (67mm) | 19 | 9 | 2-5 / 8" (67mm) | 25 | 8 |
2-7 / 8" (73mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8" (73mm) | 25 | 8 |
3" (76 มม) | 19 | 8 | 3" (76 มม) | 25 | 8 |
3-1 / 8" (79mm) | 19 | 8 | 3-1 / 8" (79mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2" (89mm) | 19 | 6 | 3-1 / 2" (89mm) | 25 | 6 |
ผู้ติดต่อ: Andy Wong
โทร: +8615823359769