|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | ชื่อ: | Manifold สารทำความเย็น |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | เครื่องวัดความดันแก๊ส | จำนวนเกจ: | เกจคู่ |
| แรงดันต่ำ: | 0-550psi | ความดันสูง: | 0-760psi |
| เน้น: | hvac manifold gauge set,air conditioning manifold gauge set |
||
ชุดเครื่องทำความเย็นแบบ Super Shockproof ความแม่นยำสูงสำหรับการชาร์จแบบรีชาร์จ
มาตรวัดคู่แบบแม่นยำที่ถูกต้อง
◆ปลอกวัสดุพิเศษที่มีสมรรถนะป้องกันการชน
◆เครื่องวัดความดันสูงความแม่นยำ 1.6 ระดับ
◆โลหะที่ฝังตัวออกแบบวาล์วเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
◆เหมาะสำหรับใช้บำรุงรักษารถยนต์ทุกประเภท
สเปค
| หมายเลขสินค้า | ขนาดของท่อ | Deseription |
| XC-436 ก-R22 | 36" (90cm) | 4pcs แดง, สีเหลือง, สีดำและสีน้ำเงินชาร์จท่อความดันการทำงาน 500PSI Burst 2500PSI. glusss มองเห็นการทดสอบอลูมิเนียม manifold body.Designed เพื่อตอบสนอง 1/4 "ความต้องการ SAE สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็น |
| XC-460g-R22 | 60" (150cm) | |
| XC-736G-R134A | 36" (90cm) | 4pcs สีแดง, สีเหลือง, สีดำและสีน้ำเงินชาร์จท่อความดันการทำงาน 600PSI Burst 3000PSI.A glusss มองเห็นการทดสอบอลูมิเนียม manifold body.Designed เพื่อตอบสนอง 1/4 "ความต้องการ SAE สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็น |
| XC-760G-R134A | 60" (150cm) | |
| XC-836G-R410A | 36" (90cm) | 4pcs สีแดง (5/16 "SAE), สีเหลือง (1/4" AE), สีดำ (1/4 "SAE) และสายชาร์จสีน้ำเงิน (5/16" SAE) ความดันในการทำงาน 800PSI Burst 4000PSI.A glusss การทดสอบอลูมิเนียม ตัวถังได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ SAE 1 ใน 4 สำหรับการเปลี่ยนสภาพของสารทำความเย็น |
| XC-860G-R410A | 60" (150cm) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Andy
โทร: 86-15823359769